Wrestling at the 2004 Summer Olympics
Wrestling at the 2004 Summer Olympics took place in the Ano Liossia Olympic Hall and was split into two disciplines, Freestyle and Greco-Roman which are further divided into different weight categories. Men competed in both disciplines whereas women only took part in the Freestyle event with 12 gold medals being contested in all. This was the first Olympics that had women's wrestling as an event.
Wrestling medal table by country
| Position | Country: | Gold: | Silver: | Bronze: | Total: |
| 1 | Russia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | USA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Cuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8= | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8= | China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8= | Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8= | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12= | Iran | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12= | Kazakhstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15= | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15= | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15= | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15= | Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | France | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20= | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20= | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| The 2004 Summer Olympics in Athens | ||
|---|---|---|
| Wrestling at the 2004 Summer Olympics | ||
| Men | Women | |
| Freestyle | Greco-Roman | Freestyle |
| 55 kg 60 kg 66 kg 74 kg 84 kg 96 kg 120 kg | 55 kg 60 kg 66 kg 74 kg 84 kg 96 kg 120 kg | 48 kg 55 kg 63 kg 72 kg |
Medal Summary
| Event | Gold: | Silver: | Bronze: |
| Men's Freestyle 55 kg | Mavlet Batirov, Russia | Stephen Abas, USA | Chikara Tanabe, Japan |
| Men's Freestyle 60 kg | Yandro Miguel Quintana, Cuba | Masoud Jokar, Iran | Kenji Inoue, Japan |
| Men's Freestyle 66 kg | Elbrus Tedeyev, Ukraine | Jamill Kelly, USA | Makhach Murtazaliev, Russia |
| Men's Freestyle 74 kg | Buvaysa Saytiev, Russia | Gennadiy Laliyev, Kazakhstan | Ivan Fundora, Cuba |
| Men's Freestyle 84 kg | Cael Sanderson, USA | Eui Jae-Moon, South Korea | Sazhid Sazhidov, Russia |
| Men's Freestyle 96 kg | Khadjimourat Gatsalov, Russia | Magomed Ibragimov, Uzbekistan | Alireza Heidari, Iran |
| Men's Freestyle 120 kg | Artur Taymazov, Uzbekistan | Alireza Rezaei, Iran | Aydin Polatci, Turkey |
| Men's Greco-Roman 55 kg | Istvan Majoros, Hungary | Gueidar Mamedaliev, Russia | Artiom Kiouregkian, Greece |
| Men's Greco-Roman 60 kg | Ji Hyun-Jung, South Korea | Roberto Monzon, Cuba | Armen Nazarian, Bulgaria |
| Men's Greco-Roman 66 kg | Farid Mansurov, Azerbaijan | Seref Eroglu, Turkey | Mkkhitar Manukyan, Kazakhstan |
| Men's Greco-Roman 74 kg | Alexandr Dokturishvili, Uzbekistan | Marko Yli-Hannuksela, Finland | Varteres Samourgachev, Russia |
| Men's Greco-Roman 84 kg | Alexei Michine, Russia | Ara Abrahamian, Sweden | Viachaslau Makaranka, Belarus |
| Men's Greco-Roman 96 kg | Karam Ibrahim, Egypt | Ramaz Nozadze, Georgia | Mehmet Ozal, Turkey |
| Men's Greco-Roman 120 kg | Khasan Baroev, Russia | Georgi Tsurtsumia, Kazakhstan | Rulon Gardner, USA |
| Women's Freestyle 48 kg | Irini Merleni, Ukraine | Chiharu Icho, Japan | Patricia Miranda, United States |
| Women's Freestyle 55 kg | Saori Yoshida, Japan | Tonya Verbeek, Canada | Anna Gomis, France |
| Women's Freestyle 63 kg | Kaori Icho, Japan | Sara McMann, United States | Lise Legrand, France |
| Women's Freestyle 72 kg | Xu Wang, China | Gouzel Maniourova, Russia | Kyoko Hamaguchi, Japan |
| Events at the 2004 Summer Olympics (Athens) |
|
Archery | Athletics (track and field) | Badminton | Baseball | Basketball | Boxing | Canoeing | Cycling | Diving | Equestrian | Fencing | Football (soccer) | Gymnastics | Handball | Hockey | Judo | Modern Pentathlon | Rowing | Sailing | Shooting | Softball | Swimming | Synchronized Swimming | Table Tennis | Taekwondo | Tennis | Triathlon | Volleyball | Water Polo | Weightlifting | Wheelchair racing (demonstration sport) | Wrestling |
</center>
Categories: Wrestling at the 2004 Summer Olympics