Calendars of 2005
(Redirected from Wikicalendar: 2005)
This is a collection of 2005 calendars. The highlighted box shows the current day in the corresponding calendar in UTC. Some holidays are subject to change, especially those that correspond to certain astronomical events.
In the Gregorian calendar, the current month is May.
In the Chinese calendar, the current month is 4. <p>In the Islamic calendar the current month is Rabi`-ul-Akhir. <p>The current day will be highlighted.
Gregorian Calendar
January
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 New Year | ||||||
| 2 | 3 | 4 Trivia Day | 5 | 6 Epiphany | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 National Pharmicist Day | 13 | 14 Ratification Day | 15 |
| 16 Religious Freedom Day | 17 Martin Luther King Day (USA) | 18 | 19 | 20 Inaugeration Day | 21 Eid ul-Adha | 22 |
| 23 | 24 | 25 Thaipusam | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Groundhog Day | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Waitangi Day (NZ) | 7 | 8 Mardi Gras | 9 Chinese New Year and Ash Wednesday | 10 Islamic New Year | 11 | 12 |
| 13 | 14 Valentines Day | 15 | 16 | 17 Random Act of Kindness Day | 18 | 19 Aashurah |
| 20 | 21 Presidents' Day (USA) | 22 George Washiton's Birthday (USA) | 23 Lantern Festival and Chap Goh Mei | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
March
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Liberty Day | 17 St. Patrick's Day | 18 | 19 |
| 20 Palm Sunday and Vernal Equinox and Persian New Year | 21 | 22 World Water Day | 23 | 24 | 25 Purim and Good Friday | 26 |
| 27 Easter Sunday | 28 Easter Monday | 29 | 30 | 31 |
April
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 April Fools Day | 2 | |||||
| 3 Daylight saving time Begins | 4 | 5 Qing Ming Jie | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Income Tax Day (USA) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Prophet Muhammad's birthday | 22 Earth Day | 23 |
| 24 Passover | 25 Arbor Day ANZAC Day | 26 | 27 Administrative Professionals Day (USA) | 28 Take Our Daughters and Sons to Work Day | 29 | 30 |
May
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Labour Day | 2 Bank Holiday (USA) | 3 World Press Freedom Day | 4 | 5 Ascension Day | 6 | 7 |
| 8 Mother's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Armed Forces Day (USA) |
| 22 Wesak day | 23 Victoria Day (Canada) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Memorial Day (USA) | 31 |
June
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 Yang di-Pertuan Agong's birthday (Malaysia) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 World Ocean Day | 9 | 10 | 11 Dragon Boat Festival |
| 12 | 13 | 14 Flag Day (USA) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 Father's Day | 20 | 21 Solstice and Aboriginal Day | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Canada Day | 2 | |||||
| 3 | 4 Independence Day (USA) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 Bank Holiday (Northern Ireland) | 13 | 14 Bastille Day (France) | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 Parents' Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Civic Holiday (Canada) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Qi Xi | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Ghost Festival | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 Hari Merdeka (Malaysia) |
September
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 Labor Day (USA) | 6 National 401(k) Day | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Patriot Day (USA) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Citizenship Day |
| 18 Mid-Autumn Festival | 19 Talk Like a Pirate Day | 20 | 21 | 22 Autumnal Equinox | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 Rosh Hashanah | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 Thanksgiving (Canada) and Columbus Day Observed | 11 Double Ninth Festival | 12 Columbus Day Traditional | 13 Yom Kippur | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Sukkot | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 United Nations Day | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Daylight saving time ends | 31 Halloween |
November
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Diwali | 2 | 3 Eid ul-Fitr | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Veterans Day | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednedsday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Human Rights Day |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Boston Tea Party | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Solstice | 22 Winter Solstice Festival | 23 | 24 |
| 25 Christmas | 26 Hanukkah Begins and Kwanzaa and Boxing Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 New Year's Eve |
Chinese Calendar (农历, pinyin nóng lì)
(See notes at bottom for instructions)
Year of the Monkey (甲申年, pinyin: jiǎ shēn nián)
Month 11–12 (January)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 21 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |
Year of the Rooster (乙酉年, pinyin: yǐ yǒu nián)
Month 12 to 1 (February)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 1 Chinese New Year | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Lantern Festival and Chap Goh Mei | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
Month 1 to 2 (March)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Month 2 to 3 (April)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 Qing Ming Jie | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Month 3 to 4 (May)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Wesak day | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
Month 4 to 5 (June)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Dragon Boat Festival |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Month 5 to 6 (July)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
Month 6 to 7 (August)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Qi Xi | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Ghost Festival | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
Month 7 to 8 (September)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Mid-Autumn Festival | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Month 8 to 9 (October)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 28 | ||||||
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 Double Ninth Festival | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Month 9 to 10 (November)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Month 11 to 12 (December)
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Winter Solstice Festival | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Notes
- Instructions:
- Each table corresponds one month (as seen in the brackets) on the Gregorian Calendar, NOT the Chinese calendar.
- For example:
- 1st January 2005 corresponds to Day-21, Month-11, Year of the Monkey, on the Chinese calendar.
- 10th January 2005 corresponds to Day-1, Month-12, Year of the Monkey, on the Chinese calendar.
- All dates on, and after Chinese New Year (9th February 2005 or Day-1, Month-1, Year of the Rooster) is in Year of the Rooster.
- All dates before then are in the Year of the Monkey (which starts February last year).
- Although confusing, this is meant to allow users to identify the correct date on unfamiliar calendars even when this page is not up-to-date (ie, yellow box not moved daily. As on 05:00, January 27, 2005 (UTC), only one user updates the dates, and that's several hours late).
- Days of the week:
| Day | Pinyin | Translation |
|---|---|---|
| 星期日 | xīng qī rì | Sunday |
| 星期一 | xīng qī yī | Monday |
| 星期二 | xīng qī èr | Tuesday |
| 星期三 | xīng qī sān | Wednesday |
| 星期四 | xīng qī sì | Thursday |
| 星期五 | xīng qī wǔ | Friday |
| 星期六 | xīng qī liù | Saturday |
- It is always the new moon on Day-1 of each month and full moon on Day-15, give or take 1 day.
- The day starts at 11pm, as opposed to 12am in most calendars.
Islamic Calendar
1425 AH
Dhul Qadah to Dhul Hijja (January)
| yaum al-ahad | yaum al-isthnaini | yaum ats-tsalatsa' | yaum al-arba`a' | yaum al-khomis | yaum al-jum`a | yaum as-sabt |
| 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Eid ul-Adha | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
1426 AH
Dhul Hijja to Muharram (February)
| yaum al-ahad | yaum al-isthnaini | yaum ats-tsalatsa' | yaum al-arba`a' | yaum al-khomis | yaum al-jum`a | yaum as-sabt |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 Islamic New Year | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Aashurah |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 |
Muharram to Safar (March)
| yaum al-ahad | yaum al-isthnaini | yaum ats-tsalatsa' | yaum al-arba`a' | yaum al-khomis | yaum al-jum`a | yaum as-sabt |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Safar to Rabi`-ul-Awwal (April)
| yaum al-ahad | yaum al-isthnaini | yaum ats-tsalatsa' | yaum al-arba`a' | yaum al-khomis | yaum al-jum`a | yaum as-sabt |
| 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Prophet Muhammad's birthday | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Rabi`-ul-Awwal to Rabi`-ul-Akhir (May)
| yaum al-ahad | yaum al-isthnaini | yaum ats-tsalatsa' | yaum al-arba`a' | yaum al-khomis | yaum al-jum`a | yaum as-sabt |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
See also
Categories: Calendars