Toyota VIN codes
Toyota uses the following VIN format and codes in the USA.
Toyota VIN code
| Position | Sample | Description |
|---|---|---|
| 1 | J | World Manufacturer Identifier |
| 2 | T | |
| 3 | D | |
| 4 | K | Body Type |
| 5 | T | Engine |
| 6 | 6 | Series |
| 7 | 1 | Restraint |
| 8 | C | Model |
| 9 | X | Check Digit |
| 10 | 3 | Model Year |
| 11 | 7 | Plant |
| 12 | 1 | Sequential number |
| 13 | 0 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 5 |
WMI Position 1 Country
WMI Position 2 Manufacturer
WMI Position 3 Vehicle
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Passenger Car |
| 2 | Passenger Car |
| 3 | Multipurpose Passenger Vehicle |
| B | Truck |
| D | Passenger Car |
| E | Multipurpose Passenger Vehicle |
| K | Passenger Car |
| L | Multipurpose Passenger Vehicle |
| X | Passenger Car |
VIN Position 4 Body
| Code | Description |
|---|---|
| A | 2DR Sedan 2WD |
| B | 4DR Sedan 2WD |
| C | 2DR Coupe 2WD |
| D | 3DR Liftback 2WD |
| F | 2DR Convertible 2WD |
| G | 4DR Wagon 2WD |
| H | 4DR Wagon 4WD |
| K | 5DR Wagon 2WD |
| L | 5DR Wagon 4WD |
| M | 5DR Door Van 2WD |
| Z | 5DR Wagon 2WD |
VIN Position 5 Engine
| Code | Description |
|---|---|
| A | 3MZ-FE |
| B | INZ-FXE |
| D | 2AZ-FE |
| E | 2AZ-FE |
| F | 1MZ-FE |
| G | 3MZ-FE |
| H | 1AZ-FE |
| K | 1NZ-FXE |
| L | 2RZ-FE |
| M | 3RZ-FE |
| N | 5VZ-FE |
| P | 3MZ-FE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 1BM |
| T | 2UZ-FE,1NZ-FE |
| U | 1GR-FE |
VIN Position 6 Series
Model series number
VIN Position 7 Restraint
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | Manual Belts w/2 Airbags and Curtain Airbags |
| 1 | Manual Belt / 1 STD |
| 2 | Manual Belts w/2 Airbags |
| 3 | Manual Belts w/2 Airbags |
| 8 | Manual Belts w/2 Airbags and Side Airbags |
VIN Position 8 Model
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | MR2 Spyder |
| 1 | Tundra |
| 3 | Echo |
| 4 | Scion xA or xB |
| A | Highlander or Sequoia |
| B | Avalon |
| C | Sienna |
| E | Corolla or Matrix |
| J | Land Cruiser |
| K | Camry |
| N | Tacoma |
| P | Camry Solara |
| R | 4Runner |
| T | Celica |
| U | Prius |
| V | RAV4/RAV4-EV |
VIN Position 9 Check Digit
VIN Position 10 Model Year
Model Year, e.g. 5 for 2005
VIN Position 11 Plant
| Code | Description |
|---|---|
| All numeric | Japan |
| C | Canada |
| S | Princeton, IN |
| U | Georgetown, KY |
| Z | Fremont,CA |
Categories: Toyota