Ranks and insignia of NATO Armies Officers
Officers (OF 1 – 10)
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | – | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium (Edit) | No Equivalent | Général Generaal | Lieutenant-général Luitenant-generaal | Général-major Generaal-majoor | Général de Brigade Brigadegeneraal | Colonel Kolonel | Lieutenant-colonel Luitenant-kolonel | Major Majoor | Capitaine-commandant Kapitein-commandant Capitaine Kapitein | Lieutenant Luitenant | Sous-lieutenant Onderluitenant | No Equivalent | No Equivalent | |
| Bulgaria (Edit) | No Equivalent | генерал | генерал-полковник | генерал-лейтенант | генерал-майор | полковник | подполковник | майор | капитан | старши лейтенант | лейтенант | младши лейтенант | No Equivalent | |
| Czech Republic (Edit) | No Equivalent | armádní generál | generálporučík | generálmajor | brigádní generál | plukovník | podplukovník | major | kapitán | nadporučík | poručík | podporučík | No Equivalent | |
| Canada (Edit) | No Equivalent | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | No Equivalent | No Equivalent | |
| Denmark (Edit) | No Equivalent | General | Generalløjtnant | Generalmajor | Brigadegeneral | Oberst | Oberstløjnant | Major | Kaptajn | Premierløjtnant | Flyverløjtnant | Løjtnant | No Equivalent | |
| Estonia (Edit) | No Equivalent | Kindral | Kindralleitnant | Kindralmajor | Brigaadikindral | Kolonel | Kolonelleitnant | Major | Kapten | Leitnant | Nooremleitnant | Lipnik | No Equivalent | |
| France (Edit) | No Equivalent | |||||||||||||
| Maréchal de France1 | Général d´Armée | Général de Corps d´Armée | Général de Division | Général de Brigade | Colonel | Lieutenant-Colonel | Commandant | Capitaine | Lieutenant | Sous-Lieutenant | Aspirant | |||
| Germany (Edit) | No Equivalent | General | Generalleutnant | Generalmajor | Brigadegeneral | Oberst | Oberstleutnant | Major | Stabshauptmann Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | No Equivalent | No Equivalent | |
| Greece (Edit) | No Equivalent | Stratigos | Antistratigos | Ypostratigos | Taxiarchos | Syntagmatarchis | Antisyntagmatarchis | Tagmatarchis | Lochanos | Ypolochangos | Anthypolochangos | No Equivalent | No Equivalent | |
| Hungary (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||
| Vezérezredes | Altábornagy | Vezérőrnagy | Dandártábornok | Ezredes | Alezredes | Őrnagy | Százados | Főhadnagy | Hadnagy | |||||
| Iceland (Edit) | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | ||
| Italy (Edit) | coming soon Generale d'Armata1 | Generale Generale di corpo d´armata con incarichi speciali | Generale di corpo d´armata | Generale di divisione | Generale di brigata Colonnello che grado superiore | Colonello comandante di corpo Colonello | Tenente colonnello | Maggiore | Primo Capitano Capitano | Tenente | Sottotenente | No Equivalent | No Equivalent | |
| Latvia (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | ||||||||||
| Ğenerãlleitnants | Ğenerãlmajors | Brigādes ģenerãlis | Pulkvedis | Polkveleitnants | Majors | Kapteinis | Virslietnants | Lietnants | ||||||
| Lithuania (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||
| Generolas leitenantas | Generolas majoras | Brigados generolas | Pulkininkas | Pulkininkas leitenantas | Majoras | Kapitonas | Vyresnysis leitenantas | Leitenantas | Kariunas | |||||
| Luxembourg (Edit) | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Capitaine | Premier Lieutenant | Lieutenant | <b>No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |
| Netherlands (Edit) | No Equivalent | Generaal | Luitenant – generaal | Generaal – majoor | Brigade – generaal | Kolonel | Luitenant – kolonel | Majoor | Kapitein/Ritmeester | 1e Luitenant | 2e Luitenant | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |
| Norway (Edit) | No Equivalent | General | Genralløytnant | Generalmajor | Brigadier | Oberst | Oberstløytnant | Major | Kaptein/Rittmester | Løytnant | Fenrik | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |
| Poland (Edit) | Marszałek Polski1 | General | Generał broni | Generał Dywizji | Generał Brygady | Pułkownik | Podpułkownik | Major | Kapitan | Porucznik | Podporucznik | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |
| Portugal (Edit) | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | ||||||||||||
| Marechal1 | General | Tenente-general | Major-general | Brigadeiro-general | Coronel | Tenente-coronel | Major | Capitão | Tenente | Alferes | ||||
| Romania (Edit) | No Equivalent | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |||||||||||
| General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | 1st Lieutenant | 2nd Lieutenant | |||||
| Slovakia (Edit) | No Equivalent | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |||||||||||
| Generál | Generálporučík | Generálmajor | Brigádny Generál | Plukovník | Podplukovník | Major | Kapitán | Nadporučík | Poručík | |||||
| Slovenia (Edit) | No Equivalent</b> | General | Generalpodpolkovnik | Generalmajor | Brigadir | Polkovnik | Podpolkovnik | Major | Stotnik | Nadporočnik | Poročnik | <b>No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | |
| Spain (Edit) | No Equivalent</b> | <b>No Equivalent</b> | ||||||||||||
| Capitán general1 | General de Ejército | Teniente general | General de división | General de brigada | Coronel | Teniente coronel | Comandante | Capitán | Teniente | Alférez | ||||
| Turkey (Edit) | Mareşal1 | Genel Kurmay Başkanı Orgeneral | Korgeneral | Tümgeneral | Tuğgeneral | Albay | Yarbay | Binbaşı | Yüzbaşı | Usteğmen | Teğmen | Asteğmen | coming soon | |
| United Kingdom (Edit) | No Insignia | coming soon | ||||||||||||
| Field Marshal1 | General | Lieutenant-General | Major-General | Brigadier | Colonel | Lieutenant-Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | ||||
| United States</b> (Edit) | coming soon | coming soon | ||||||||||||
| General of the Army1 | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | First Lieutenant | Second Lieutenant | ||||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | – | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
- 1 Honorary/War time rank.
Warrant officers (WO1 – 4)
Warrant officers rank below officers and above enlisted servicemen.
| NATO Rank | WO-5 | WO-4 | WO-3 | WO-2 | WO-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece</b> (Edit) | ||||||
| regular dreaftee | ||||||
| Anthypaspistis2 | ||||||
| Italy</b> (Edit) | ||||||
| Aiutante di Battaglia | Aiutante | Maresciallo Capo | Maresciallo Ordinario | Maresciallo | ||
| Poland</b> (Edit) | ||||||
| Starszy chorąży sztabowy | Chorąży sztabowy | Mlodszy chorąży sztabowy | Starszy chorąży | Chorąży | Mlodszy chorąży | |
| Romania</b> (Edit) | ||||||
| Chief Warrant Officer | Warrant Officer 1st Class | Warrant Officer 2nd Class | Warrant Officer 3rd Class | Warrant Officer 4th Class | ||
| United States</b> (Edit) | ||||||
| Chief Warrant Officer 5 | Chief Warrant Officer 4 | Chief Warrant Officer 3 | Chief Warrant Officer 2 | Warant Officer 1 | ||
| NATO Rank | WO-5 | WO-4 | WO-3 | WO-2 | WO-1 | |
- 2 Greece has only one level of warrant officers. The regular warrant officers rank above draftee warrant officers.
- Countries not listed either use regular officer ranks for warrant officers or do not have warrant officers or warrant officer are considered OR (Other/Enlisted Rank).
See also
Categories: NATO | Military ranks by country | Military insignia