Ranks and insignia of NATO Armies Enlisted
Other/Enlisted ranks (OR 1 – 9)
| NATO Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium (Edit) | No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjudant-Major Adjudant-Majoor | Adjudant-chef Adjudant-chef | Adjudant Adjudant | 1er sergent-major 1ste sergeant-majoor | 1er sergent-chef 1ste sergeant-chef | 1er sergent 1ste sergeant | Sergent Sergeant | 1er caporal-chef 1ste korporaal-chef | Caporal-chef Korporaal-chef | Caporal Kaporaal | 1er soldat 1ste soldaat | Private Recruit Soldat recure | ||||||||||||||||||||||
| Bulgaria (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| старшина | старши сержант | сержант | младши сержант | ефрейтор | редник | ||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Republic (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| tábní praporčík | nadpraporčík | praporčík | podpraporčík | tábní rotmistr | nadrotmistr | rotmistr | rotný | četař | desátník | svobodník | vojín | ||||||||||||||||||||||
| Canada (Edit) | No Insignia | No Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Force Chief Warrant Officer | Command Chief Warrant Officer | Chief Warrant Officer | Master Warrant Officer | Warrant Officer | Sergeant | Master Corporal | Corporal | Trained Private | Private Basic | Private Recruit | |||||||||||||||||||||||
| Denmark (Edit) | No equivalent | No Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefsergent | Seniorsergent | Oversergent | Sergent | Værnepligtig sergent | Korporal | Overkonstabel af 1. grad | Overkonstabel af 2. grad | Konstabel | |||||||||||||||||||||||||
| Estonia (Edit) | No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülemveebel | Staabiveebel | Vanemveebel | Veebel | Nooremveebel | Vanemseersant | Seersant | Nooremseersant | Kapral | ??? | ||||||||||||||||||||||||
| France (Edit) | No equivalent | No Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Major | Adjudant-Chef | Adjudant | Sergent-chef | ADL Sergent | PDL Sergent | Caporal-chef | Caporal Brigadier | Soldat 1e classe | Soldat 2e classe | ||||||||||||||||||||||||
| Germany (Edit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberststabsfieldwebel | Stabsfeldwebel | Oberfähnrich (Offizieranwärter) | Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | Fähnrich (Offizieranwärter) | Feldwebel | Stabsunterofizier | Fahnenjunker (Offizieranwärter) | Unteroffizier | Oberststabsgefreiter | Stabsgefreiter | Hauptgefreiter | Obergefreiter | Gefreiter (Offizieranwärter) | Gefreiter (Unteroffizier-anwärter) | Gefreiter | Schütze, Kanonier, Jäger, Grenadier | ||||||||||||||||
| Greece (Edit) | No Equivalent | No Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monimos archilochias | Minimos epilochias | Monimos lochias | Lochias | Ephedros lochias – draftee | Decaneas | Ephedros decaneas | Ephedros decaneas – draftee | Ephedros ypoddekaneas | ypoddekaneas – draftee | Ephedros ypopsephios | Stratiotis | ||||||||||||||||||||||
| Hungary (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főtörzszászlós | Törzszászlós | Zászlós | Főtörzsőrmester | Törzsőrmester | Őrmester | Szakaszvezető | Tizedes | Őrvezető | Honvéd | ||||||||||||||||||||||||
| Iceland (Edit) | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army | ||||||||||||||||||||||||
| Italy (Edit) | No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergente Maggiore Capo | Sergente Maggiore | Sergente | Caporalmaggiore Capo Scelto | Caporalmaggiore Capo | Caporalmaggiore Scelto | 1 Caporalmaggiore | Caporalmaggiore | Caporale scelto | Caporale | Soldato | |||||||||||||||||||||||
| Latvia (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecākais virsniekvietnieks | Virsniekvietnieks | Vecākais virsserants | Virsserants | Serants | Kaprãlis | Dikareivis | Kareivis | ||||||||||||||||||||||||||
| Lithuania (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyresnysis puskarininkis | Puskarininkis | Jaunesnysis puskarininkis | Virsila | Vyresnysis serzantaz | Serzantaz | Jaunesnysis serzantas | Grandinis | Eilinis | |||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg (Edit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands (Edit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjudant/Vaandrig Kornet | Sergeant-majoor Opperwachtmeester | Sergeant der 1e klasse Wachtmeester der 1e klasse | Sergeant Wachtmeester | Korporaal der 1e klasse | Korporaal | Soldaat der 1e klasse Huzaar der 1e klass Kanonier der 1e klass | Soldaat Huzaar Kanonier | ||||||||||||||||||||||||||
| Norway (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||||||||||||||||||
| Sersjant | Korporal | Grenader | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starszy sierżant sztabowy | Sierżant sztabowy | Starszy sierżant | Sierżant | Starszy plutonowy | Plutonowy | Starszy kapral | Kapral | Starszy szeregowy | Szeregowy | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal (Edit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargento-mor | Sargento-chefe | Sargento-ajudante | Primeiro-sargento | Segundo-sargento | Furriel | Segundo-furriel | Cabo-adjunto | Primeiro-cabo | Segundo-cabo | Soldado | |||||||||||||||||||||||
| Romania (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergeant Major | Master Sergeant | Sergeant 1st Class | Staff Sergeant | Junior Staff Sergeant | Sergeant | Corporal | Lance Corporal | Private | |||||||||||||||||||||||||
| Slovakia (professional) (Edit) | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nadpraporčík | praporčík | podpraporčík | tábný rotmajster | nadrotmajster | rotmajster | rotný | čatár | desiatnik | slobodník | vojak | |||||||||||||||||||||||
| Slovakia (basic service) (Edit) | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||
| čatár | desiatnik | slobodník | vojak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia (Edit) | No Equivalent | No Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| viji tabni praporčak | tabni praporčak | viji praporčak | praporčak | viji tabni vodnik | tabni vodnik | viji vodnik | vodnik | naddesetnik | desetnik | poddesetnik | ??? | ||||||||||||||||||||||
| Spain (Edit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suboficial mayor | Subteniente | Brigada | Sargento primero | Sargento | Cabo mayor | Cabo primero | Cabo | Soldado de primera | Soldado | ||||||||||||||||||||||||
| Turkey (Edit) | No Equivalent</i> | <i>No Equivalent</i> | <i>No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kıdemli Başçavuş | Başçavuş | Kıdemli Üstçavuş | Üstçavuş | Kıdemli Çavuş | Astsubay Çavuş | Uzman Çavuş | Çavuş | Uzman Onbaşı | Onbaşı | Er | |||||||||||||||||||||||
| United Kingdom (Edit) | coming soon | No Insignia | No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrant Officer Class One (Conductor) | Warrant Officer Class One | Warrant Officer Class Two (Quartermaster Sergeant) | Warrant Officer Class Two | Staff Sergeant/ Colour Sergeant | Sergeant | Corporal/ Bombardier | Lance Corporal/ Lance Bombardier | Private classes 1–3 or equivalent regiment/corps alternative | Private 4th class or equivalent regiment/corps alternative | ||||||||||||||||||||||||
| United States (Edit) | No Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergeant Major of the Army | Command Sergeant Major | Sergeant Major | First Sergeant | Master Sergeant | Sergeant First Class | Staff Sergeant | Sergeant | Corporal | Specialist | Private First Class | Private E2 | Private E1 | |||||||||||||||||||||
| NATO Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | ||||||||||||||||||||||||
See also
Categories: NATO | Military ranks by country | Military insignia