Advanced | Help | Encyclopedia
Directory


Leap year starting on Tuesday

This is the calendar for a leap year starting on Tuesday (dominical letter FE) e.g. 2008.


      January                 February                March 
Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                    1  2                       1
 6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9     2  3  4  5  6  7  8
13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16     9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23    16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29       23 24 25 26 27 28 29
                                                30 31    
      April                    May                    June     
Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                 1  2  3     1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12     4  5  6  7  8  9 10     8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19    11 12 13 14 15 16 17    15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26    18 19 20 21 22 23 24    22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30             25 26 27 28 29 30 31    29 30
      July                    August                  September    
Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                    1  2        1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9     7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16    14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23    21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29 30    28 29 30
                        31
      October                 November                December   
Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa    Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                       1        1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11     2  3  4  5  6  7  8     7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18     9 10 11 12 13 14 15    14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25    16 17 18 19 20 21 22    21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31       23 24 25 26 27 28 29    28 29 30 31
                        30

Previous year   Next year
Millennium Century Year
2nd Millennium: 19th century: 1828 1856 1884
2nd Millennium: 20th century: 1924 1952 1980
3rd Millennium: 21st century: 2008 2036 2064 2092
3rd Millennium: 22nd century: 2104 2132 2160 2188
Common year starting on Sun – Mon – Tue – Wed – Thu – Fri – Sat
Leap year starting on   Sun – Mon – Tue – Wed – Thu – Fri – Sat







Links: Addme | Keyword Research | Paid Inclusion | Femail | Software | Completive Intelligence

Add URL | About Slider | FREE Slider Toolbar - Simply Amazing
Copyright © 2000-2008 Slider.com. All rights reserved.
Content is distributed under the GNU Free Documentation License.