Hot 100 No. 1 Hits of 1991 (USA)
These are the #1 Hits of 1991:
| Issue Date | Song | Artist |
| January 5 | Justify My Love | Madonna |
| January 12 | Justify My Love | Madonna |
| January 19 | Love Will Never Do (Without You) | Janet Jackson |
| January 26 | The First Time | Surface |
| February 2 | The First Time | Surface |
| February 9 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C&C Music Factory |
| February 16 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C&C Music Factory |
| February 23 | All The Man That I Need | Whitney Houston |
| March 2 | All The Man That I Need | Whitney Houston |
| March 9 | Someday | Mariah Carey |
| March 16 | Someday | Mariah Carey |
| March 23 | One More Try | Timmy T. |
| March 30 | Coming Out of the Dark | Gloria Estefan |
| April 6 | Coming Out of the Dark | Gloria Estefan |
| April 13 | I've Been Thinking About You | Londonbeat |
| April 20 | I've Been Thinking About You | Londonbeat |
| April 27 | Baby, Baby | Amy Grant |
| May 4 | Baby Baby | Amy Grant |
| May 11 | Joyride | Roxette |
| May 18 | I Like The Way (The Kissing Game) | Hi-Five |
| May 25 | I Don't Wanna Cry | Mariah Carey |
| June 1 | I Don't Wanna Cry | Mariah Carey |
| June 8 | More Than Words | Extreme |
| June 15 | Rush, Rush | Paula Abdul |
| June 22 | Rush, Rush | Paula Abdul |
| June 29 | Rush, Rush | Paula Abdul |
| July 6 | Rush, Rush | Paula Abdul |
| July 13 | Rush, Rush | Paula Abdul |
| July 20 | Unbelievable | EMF |
| July 27 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| August 3 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| August 10 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| August 17 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| August 24 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| August 31 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| September 7 | Everything I Do (I Do It For You) | Bryan Adams |
| September 14 | The Promise of a New Day | Paula Abdul |
| September 21 | I Adore Mi Amor | Color Me Badd |
| September 28 | I Adore Mi Amor | Color Me Badd |
| October 5 | Good Vibrations | Marky Mark & The Funky Bunch/Loleatta Holloway |
| October 12 | Emotions | Mariah Carey |
| October 19 | Emotions | Mariah Carey |
| October 26 | Emotions | Mariah Carey |
| November 2 | Romantic | Karyn White |
| November 9 | Cream | Prince |
| November 16 | Cream | Prince |
| November 23 | When A Man Loves A Woman | Michael Bolton |
| November 30 | Set Adrift on Memory Bliss | PM Dawn |
| December 7 | Black or White | Michael Jackson |
| December 14 | Black or White | Michael Jackson |
| December 21 | Black or White | Michael Jackson |
| December 28 | Black or White | Michael Jackson |
"Everything I Do (I Do It For You)" by Bryan Adams spent seven weeks at #1 in the U.S. and spent 16 weeks at #1 in the U.K., making it the longest consecutive week run on the U.K. charts.
1991 was also the first year where Michael and Janet Jackson had #1 hits in the same year. They released albums in the same year in 2001.
Mariah Carey also became the first artist in Hot 100 history to have her first 5 singles make #1 on the Billboard charts.
See also: List of Number 1 Hits (USA)
|
1958 |
1959 |
1960 |
Categories: No 1 hits in the United States | 1991 in music