German Armed Forces enlisted rank insignia
German Bundeswehr enlisted ranks
| Heer (Army) | Luftwaffe (Air Force) | Bundesmarine (Navy)* |
|---|---|---|
| Oberstabsfeldwebel | Oberstabsfeldwebel | Matrosenoberstabsfeldwebel |
| Stabsfeldwebel | Stabsweldwebel | Matrosenstabsfeldwebel |
| Hauptfeldwebel | Hauptwebel | Matrosenhauptfeldwebel |
| Oberfeldwebel | Oberfeldwebel | Matrosenoberfeldwebel |
| Feldwebel | Feldwebel | Matrosenfeldwebel |
| Stabsunteroffizier | Stabsunteroffizier | Obermaat |
| Unteroffizier | Unteroffizier | Maat |
| Oberstabsgefreiter (OSG) | Oberstabsgefreiter | Oberstabsgefreiter |
| Stabsgefreiter (SG) | Stabsgefreiter | Stabsgefreiter |
| Hauptgefreiter (HG) | Hauptgefreiter | Hauptgefreiter |
| Obergefreiter (OG) | Obergefreiter | Obergefreiter |
| Gefreiter (G) | Gefreiter | Gefreiter |
| Soldat (S) further specified as
| Flieger (Flg) | Matrose (Matr) |
* The Bundesmarine typically refers to senior sailors by rate titles instead of rank, such as Oberbootsmann (Senior Boatswain) instead of Matrosenoberfeldwebel (Sailor Senior Sergeant).
Categories: Military of Germany | Military ranks by country