Figueirense Futebol Clube
| Full name | Figueirense Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Figueirinha (The Little Peach's Tree) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | June 12, 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ground | Orlando Scarpelli, Florianópolis, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 21,069 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | João Passo Xavier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Paulo Sérgio Comelli | ||||||||||||||||||||||||||||
| League | Brazilian Série A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Brazilian Série A, 11th | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Figueirense Futebol Clube, also known as Figueirense, is a Brazilian football team in Florianópolis, Santa Catarina.
Honors
Champion of Campeonato Catarinense (State Championship) in 1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003 and 2004
Runners up of Brazilian Série B in 2001
External links
| | |
|---|---|
| SÉRIE A | |
| Atlético Mineiro | Atlético Paranaense | Botafogo | Brasiliense| Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Figueirense |Fortaleza | Flamengo | Fluminense | Goiás | Internacional | Juventude | Palmeiras | Paraná | Paysandu | Ponte Preta | Santos | São Caetano | São Paulo | Vasco da Gama | |
| SÉRIE B | |
| Anapolina | Avaí | Bahia | Caxias| Ceará | CRB | Criciúma | Gama |Grêmio | Guarani | Ituano | Marília | Náutico | Paulista | Portuguesa | Santa Cruz | Santo André | São Raimundo | Sport | União Barbarense | Vila Nova | Vitória | |
Categories: Brazilian football clubs