Arminia Bielefeld
| Full name | DSC Arminia Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Die Arminen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ground | Schüco Arena, Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 26,601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | Hans-Hermann Schwick | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Frank Geideck (caretaker) | ||||||||||||||||||||||||||||
| League | Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | Second Bundesliga, 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
DSC Arminia Bielefeld was founded in 1905. The sports club is best known for its soccer program, having been promoted to the German Bundesliga a record seven times, which means they also hold the record for being demoted: six times. Their most recent season in the Bundesliga is 2004-2005.
2004/05 Squad
|
|
External link
- Arminia Bielefeld (in German)
| Bundesliga |
| Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | VfL Bochum | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Hannover 96 | Hansa Rostock | Hertha Berlin | SC Freiburg | Kaiserslautern | Mainz 05 | Nürnberg | VfB Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg |
Categories: Football (soccer) stubs | German football clubs