Anke Huber
Anke Huber is a tennis player from Germany. She was runner-up of the 1996 Australian Open women's singles event.
Table of contents |
Titles (13)
| Legend (Singles) |
| Grand Slam (0) |
| WTA Championships (0) |
| Tier I Event (0) |
| WTA Tour (12) |
Singles (12)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | Aug 26, 1990 | Schenectady, USA | Hard | Marianne Werdel Witmeyer (USA) | 6–1 5–7 6–4 |
| 2. | Oct 20, 1991 | Filderstadt, Germany | Carpet | Martina Navratilova (USA) | 2–6 6–2 7–6 |
| 3. | Jul 18, 1993 | Kitzbuhel, Austria | Hard | Judith Wiesner (Austria) | 6–4 6–1 |
| 4. | Jul 31, 1994 | Styria, Austria | Clay | Judith Wiesner (Austria) | 6–3 6–3 |
| 5. | Oct 16, 1994 | Filderstadt, Germany | Hard | Mary Pierce (France) | 6–4 6–2 |
| 6. | Nov 13, 1994 | Philadelphia, USA | Carpet | Mary Pierce (France) | 6–0 6–7 7–5 |
| 7. | Sep 25, 1995 | Leipzig, Germany | Carpet | Magdalena Maleeva (Bulgaria) | W/O |
| 8. | Jun 17, 1996 | Rosmalen, Netherlands | Grass | Helena Sukova (Czech Republic) | 6–4 7–6 |
| 9. | Sep 30, 1996 | Leipzig, Germany | Carpet | Iva Majoli (Croatia) | 5–7 6–3 6–1 |
| 10. | Oct 21, 1996 | Luxembourg, Luxembourg | Carpet | Karina Habsudova (Slovakia) | 6–3 6–0 |
| 11. | Apr 10, 2000 | Estoril, Portugal | Clay | Natalie Dechy (France) | 6–2 1–6 7–5 |
| 12. | Jul 17, 2000 | Sopot, Poland | Clay | Gala Leon Garcia (Spain) | 7–6 6–3 |
Sinlges Finalist (11)
- 1990: Bayonne (lost to Nathalie Tauziat)
- 1993: Sydney (lost to Jennifer Capriati)
- 1993: Brighton (lost to Jana Novotna)
- 1995: WTA Tour Championships (lost to Steffi Graf)
- 1996: Australian Open (lost to Monica Seles)
- 1996: Los Angeles (lost to Lindsay Davenport)
- 1996: Filderstadt (lost to Martina Hingis)
- 1997: Paris (lost to Martina Hingis)
- 1997: Toronto (lost to Monica Seles)
- 2001: Paris (lost to Amelie Mauresmo)
- 2001: Strasbourg (lost to Silvia Farina Elia)
Doubles (1)
Categories: Tennis stubs | German tennis players