2001 World Championships in Athletics
The 2001 World Championships in Athletics were held at the Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, Canada between August 3 and August 12 and was the first time the event had visited North America.
Table of contents |
Medal Winners
Medal table by country
| Position | Country: | Gold: | Silver: | Bronze: | Total: |
| 1. | USA | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 2. | Russia | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3. | Kenya | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Germany | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Cuba | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6. | Ethiopia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Romania | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Morocco | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | Poland | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10. | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Belarus | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12. | Jamaica | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13. | Bahamas | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14= | Greece | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14= | Italy | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16. | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17. | South Africa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18= | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18= | Great Britain | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20= | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24= | Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24= | Spain | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26= | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26= | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26= | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29= | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Cameroon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35= | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35= | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Track
| Event: | Gold: | Silver: | Bronze: |
| 100 m Men | Maurice Greene, USA | Tim Montgomery, USA | Bernard Williams, USA |
| 100 m Women | Zhanna Pintusevich-Block, Ukraine | Marion Jones, USA | Ekaterini Thanou, Greece |
| 100 m Hurdles Women | Anjanette Kirkland, USA | Gail Devers, USA | Olga Shishigina, Kazakhstan |
| 110 m Hurdles Men | Allen Johnson, USA | Anier García , Cuba | Dudley Dorival, Haiti |
| 200 m Men | Konstantinos Kenteris, Greece | Christopher Williams, Jamaica | Kim Collins, St. Kitts & Nevis, & Shawn Crawford, USA (tied) |
| 200 m Women | Marion Jones, USA | Debbie Ferguson, Bahamas | LaTasha Jenkins, USA |
| 400 m Men | Avard Moncur, Bahamas | Ingo Schultz , Germany | Greg Haughton, Jamaica |
| 400 m Women | Amy Mbacké Thiam, Senegal | Lorraine Fenton, Jamaica | Ana Guevara, Mexico |
| 400 m Hurdles Men | Félix Sánchez, Dominican Republic | Fabrizio Mori, Italy | Dai Tamesue, Japan |
| 400 m Hurdles Women | Nezha Bidouane, Morocco | Yuliya Nosova, Russia | Daimí Pernía, Cuba |
| 800 m Men | André Bucher, Switzerland | Wilfred Bungei, Kenya | Pawel Czapiewski, Poland |
| 800 m Women | Maria Mutola, Mozambique | Stephanie Graf, Austria | Letitia Vriesde, Surinam |
| 1500 m Men | Hicham El Guerrouj, Morocco | Bernard Lagat, Kenya | Driss Maazouzi, France |
| 1500 m Women | Gabriela Szabo , Romania | Violeta Szekely, Romania | Natalya Gorelova, Russia |
| 3,000 m Steeplechase Men | Reuben Kosgei, Kenya | Ali Ezzine, Morocco | Bernard Barmasai, Kenya |
| 5,000 m Men | Richard Limo, Kenya | Million Wolde, Ethiopia | John Kibowen, Kenya |
| 5,000 m Women | Olga Yegorova, Russia | Marta Domínguez, Spain | Ayelech Worku, Ethiopia |
| 10,000 m Men | Charles Kamathi, Kenya | Assefa Mezegebu, Ethiopia | Haile Gebrselassie, Ethiopia |
| 10,000 m Women | Derartu Tulu, Ethiopia | Berhane Adere, Ethiopia | Gete Wami, Ethiopia |
| Marathon Men | Gezahegne Abera, Ethiopia | Simon Biwott, Kenya | Stefano Baldini, Italy |
| Marathon Women | Lidia Simon , Romania | Reiko Tosa, Japan | Svetlana Zakharova, Russia |
| 20 km Walk Men | Roman Rasskazov, Russia | Ilya Markov, Russia | Viktor Burayev, Russia |
| 20 km Walk Women | Olimpiada Ivanova, Russia | Valentina Tsybulskaya, Belarus | Elisabetta Perrone, Italy |
| 50 km Walk Men | Robert Korzeniowski, Poland | Jesús Ángel García, Spain | Edgar Hernández, Mexico |
| 4 x 100 m Relay Men | USA | South Africa | Trinidad & Tobago |
| 4 x 100 m Women | Germany | France | Jamaica |
| 4 x 400 m Men | USA | Bahamas | Jamaica |
| 4 x 400 m Women | Jamaica | Germany | Russia |
Field
| Event: | Gold: | Silver: | Bronze: |
| Long Jump Men | Iván Pedroso, Cuba | Savanté Stringfellow, USA | Carlos Calado, Portugal |
| Long Jump Women | Fiona May, Italy | Tatyana Kotova, Russia | Niurka Montalvo, Spain |
| Triple Jump Men | Jonathan Edwards, Great Britain | Christian Olsson, Sweden | Igor Spasovkhodskiy, Russia |
| Triple Jump Women | Tatyana Lebedeva, Russia | Françoise Mbango Etone, Cameroon | Tereza Marinova, Bulgaria |
| high jump Men | Martin Buss, Germany | Yaroslav Rybakov & Vyacheslav Voronin Russia (tied) | |
| high jump Women | Hestrie Cloete, South Africa | Inga Babakova, Ukraine | Kajsa Bergqvist, Sweden |
| javelin throw Men | Jan Zelezný, Czech Republic | Aki Parviainen, Finland | Kostas Gatsioudis, Greece |
| javelin throw Women | Osleidys Menéndez, Cuba | Mirela Tzelili, Greece | Sonia Bicet, Cuba |
| Discus Men | Lars Riedel, Germany | Virgilijus Alekna, Lithuania | Michael Möllenbeck, Germany |
| Discus Women | Natalya Sadova, Russia | Ellina Zvereva, Belarus | Nicoleta Grasu, Romania |
| Hammer Men | Szymon Ziólkowski, Poland | Koji Murofushi, Japan | Ilya Konovalov, Russia |
| Hammer Women | Yipsi Moreno, Cuba | Olga Kuzenkova, Russia | Bronwyn Eagles, Australia |
| Shot Put Men | John Godina, USA | Adam Nelson, USA | Arsi Harju, Finland |
| Shot Put Women | Yanina Korolchik, Belarus | Nadine Kleinert-Schmitt, Germany | Vita Pavlysh, Ukraine |
| pole vault Men | Dmitri Markov, Australia | Aleksandr Averbukh, Israel | Nick Hysong, USA |
| pole vault Women | Stacy Dragila, USA | Svetlana Feofanova, Australia | Monika Pyrek, Poland |
| Heptathlon Women | Yelena Prokhorova, Russia | Natalya Sazanovich, Belarus | Shelia Burrell, USA |
| Decathlon Men | Tomáš Dvorák, Czech Republic | Erki Nool, Estonia | Dean Macey, Great Britain |
References
See Also
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009
Categories: 2001 in sports