1959 Formula One season
| 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
Table of contents |
Season Summary
Season Review
1959 Constructors Championship final standings
| Place | Team | Chassis | Engine | Tyre | Points | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 93 | 5 | 13 | 5 | |||
| 2 | Ferrari | 65 | 2 | 9 | 2 | |||
| 3 | BRM | 21 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4 | Watson-Offenhauser | 14 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Epperly-Offenhauser | 5 | ||||||
| 6 | Lotus-Climax | 5 | ||||||
| 7 | Lesovsky-Offenhauser | 4 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Kuzma-Offenhauser | |||||||
| 9 | Vanwall | |||||||
| 10 | Sutton-Offenhauser | |||||||
| 11 | Porsche | |||||||
| 12 | Phillips-Offenhauser | |||||||
| 13 | Moore-Offenhauser | |||||||
| 14 | Maserati | |||||||
| 15 | Christensen-Offenhauser | |||||||
| 16 | JBW-Maserati | |||||||
| 17 | Fry-Climax | |||||||
| 18 | Elder-Offenhauser | |||||||
| 19 | Dunn-Offenhauser | |||||||
| 20 | Cooper-OSCA | |||||||
| 21 | Cooper-Maserati | |||||||
| 22 | Aston Martin | |||||||
| 23 | Cooper-Borgward | |||||||
| 24 | Tec-Mec-Maserati | |||||||
| 25 | Connaught | |||||||
| 26 | Kurtis Kraft-Offenhauser |
1959 Drivers Championship final standings
Categories: Formula One seasons